У нас вы можете купить программы.
Подберем решение под ваш бизнес и задачи, разработаем и внедрим проект полной автоматизации бизнеса.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 | |
1С:Упрощенка 8 | 5400 | |
1С:Предприниматель 8 | 5400 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. | 16800 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. (USB) | 20400 | |
1С:Бухгалтерия 8 на 5 пользователей. | 33900 | |
1С:Бухгалтерия 8 на 5 пользователей. (USB) | 39000 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3600 | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3600 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8100 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 | |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5400 | |
1С:Налогоплательщик 8 | 1800 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38500 | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 | |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 17700 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 | |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33600 | |
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38500 | |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22000 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17400 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 21000 | |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 37400 | |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 62050 | |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 13000 | |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 | |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 | |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 28100 | |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 25500 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57000 | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252000 | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276900 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69600 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119400 | |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 133300 | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 | |
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | ||
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Базовая версия | 7200 | |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 18000 | |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей | 34000 | |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4900 | |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 16600 | |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ. Базовая версия | 3750 | |
1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ | 10800 | |
1С:Председатель ТСЖ, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2500 | |
1С:Председатель ТСЖ, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 8300 | |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 6000 | |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 19800 | |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, Поставка на 5 пользователей | 37900 | |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 | |
1С:Медицина. Больничная аптека | 28000 | |
1С:Медицина. Больничные | 3000 | |
1С:Медицина. Диетическое питание | 28000 | |
1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 28000 | |
1С:Дошкольное питание 8 | 12000 | |
1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения. Для расчета окладов по НСОТ и заработной платы сотрудников школ | 18000 | |
1С:Колледж | 48000 | |
1С:Школьное питание 8 | 13000 | |
1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | 28000 | |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15600 | |
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 54000 | |
1С:Смета. Базовая версия | 5000 | |
1С:Предприятие 8. Смета | 19800 | |
1С:Розница 8. Аптека | 22000 | |
1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 20 магазинов | 352000 | |
1С:Розница 8. Салон оптики | 22000 | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 22500 | |
1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием, Основная поставка | 255000 | |
1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 40000 | |
1С:SPA-Салон. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10000 | |
1С:Предприятие 8. Автосервис | 25000 | |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4500 | |
1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000 | |
1С:Предприятие 8. Общепит | 22000 | |
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5400 | |
1С:Общепит, Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 | |
1С:Предприятие 8. Отель | 50000 | |
1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 120000 | |
1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 1 р.м. | 25000 | |
1С:Предприятие 8. Салон красоты | 25000 | |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 5000 | |
1С:Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 22000 | |
1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 50000 | |
1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП | 90000 | |
Совместные продукты 1С и Microsoft | ||
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2012 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 13381 | |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 5887 | |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 29437 | |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 | |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 | |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97 600 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 | |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 | |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 | |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1281600 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10400 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13600 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46800 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86300 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374400 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1780000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2136000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2960000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3552000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5906000 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 | |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60500 | |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 | |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 | |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60500 | |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 | |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1400 |











Переход со старых версий
Поможем с переходом на 1С:Предприятие 8 — установим, перенесем базы без потери данных и обучим работе
3500/ одна база
Обучение
Обучим сотрудников работе в 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и 1С:Управление торговлей в группе или индивидуально
2 000/ один час
Настроить 1С
Установим, настроим новую программу или доработаем и обновим уже имеющиеся продукты 1С
1 500/ один час
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
Предоставим раз в месяц обновления, информационные материалы, окажем консалтинговые услуги и т. д.
10 000/ 6 месяца
Для заказа и покупки программ «1С»
Свяжитесь с нами по телефону
8-800-511-58-21
Воспользуйтесь нашей почтой
1c@asdmax.ru

